Die Beitragsverwendung
Ausgaben für die Fertigstellung des Kölner Domes 1842 - 1880
| Jahr | Gesamtbauetat Goldtaler |
Zuschuss ZDV Goldtaler |
Anteil % |
| 1842 - 1863 | 2.215.824 | 838.797 | 37,9 |
| 1864 - 1880 | 4.054.939 | 3.102.028 | 76,5 |
| Summe | 6.270.763 | 3.941.825 | 62,9 |
Ausgaben für die Freilegung 1880 - 1902
| Jahr | Gesamtkosten Goldmark |
Zuschuss ZDV Goldmark |
Anteil % |
| 1880 - 1902 | 4.982.597 | 4982.597 | 100 |
Ausgaben für die Wiederherstellung / Erhaltung des Kölner Domes und jeweiliger Anteil des ZDV an den Kosten 1949 - 2012
| Jahr | Gesamtbauetat EUR |
Zuschuss ZDV EUR |
Anteil % |
| 1949 / 1950 | 521.882 | 178.952 | 34,29 |
| 1950 / 1951 | 307.235 | 61.375 | 19,95 |
| 1951 / 1952 | 322.185 | 51.129 | 15,87 |
| 1952 / 1953 | 420.734 | 51.129 | 12,15 |
| 1953 / 1954 | 381.740 | 30.678 | 8,04 |
| 1954 / 1955 | 369.688 | 51.129 | 13,83 |
| 1955 / 1956 | 405.828 | 61.355 | 15,12 |
| 1956 / 1957 | 544.793 | 61.355 | 11,26 |
| 1957 / 1958 | 443.390 | 61.355 | 13,84 |
| 1958 / 1959 | 455.150 | 61.355 | 13,48 |
| 1959 / 1960 | 485.517 | 61.355 | 12,64 |
| 1960 | 460.921 | 61.355 | 13,31 |
| 1961 | 657.539 | 61.355 | 9,33 |
| 1962 | 507.606 | 61.355 | 12,09 |
| 1963 | 567.852 | 71.581 | 12,61 |
| 1964 | 606.031 | 71.581 | 11,81 |
| 1965 | 597.980 | 71.581 | 11,97 |
| 1966 | 626.798 | 71.581 | 11,42 |
| 1967 | 612.316 | 71.581 | 11,69 |
| 1968 | 608.377 | 71.581 | 11,77 |
| 1969 | 731.294 | 81.807 | 11,19 |
| 1970 | 729.384 | 81.807 | 11,22 |
| 1971 | 811.497 | 92.033 | 11,34 |
| 1972 | 998.770 | 92.033 | 9,21 |
| 1973 | 1.314.039 | 81.807 | 6,23 |
| 1974 | 1.435.176 | 92.033 | 6,41 |
| 1975 | 1.615.046 | 112.484 | 6,96 |
| 1976 | 1.891.631 | 182.963 | 9,67 |
| 1977 | 2.139.647 | 477.313 | 22,31 |
| 1978 | 2.182.581 | 377.518 | 17,30 |
| 1979 | 2.277.749 | 448.007 | 19,67 |
| 1980 | 2.336.278 | 381.846 | 16,34 |
| 1981 | 2.539.717 | 469.275 | 18,48 |
| 1982 | 2.677.070 | 502.142 | 18,76 |
| 1983 | 3.052.495 | 944.859 | 30,95 |
| 1984 | 3.524.857 | 1.220.685 | 34,63 |
| 1985 | 3.246.029 | 1.028.351 | 31,68 |
| 1986 | 3.603.610 | 1.270.560 | 35,26 |
| 1987 | 3.979.378 | 1.449.512 | 36,43 |
| 1988 | 4.691.664 | 2.533.963 | 54,01 |
| 1989 | 4.869.141 | 2.837.670 | 58,28 |
| 1990 | 5.651.294 | 3.290.150 | 58,22 |
| 1991 | 6.038.148 | 3.245.873 | 53,76 |
| 1992 | 7.320.331 | 4.918.480 | 67,19 |
| 1993 | 7.218.415 | 4.599.377 | 63,72 |
| 1994 | 6.580.432 | 3.834.689 | 58,27 |
| 1995 | 6.718.857 | 4.330.642 | 64,46 |
| 1996 | 6.873.042 | 4.514.707 | 65,69 |
| 1997 | 7.540.318 | 5.879.857 | 77,98 |
| 1998 | 6.941.120 | 4.090.335 | 58,93 |
| 1999 | 7.988.326 | 5.368.565 | 67,21 |
| 2000 | 7.972.961 | 4.857.273 | 60,92 |
| 2001 | 6.020.095 | 3.323.397 | 55,21 |
| 2002 | 5.810.271 | 3.500.000 | 60,24 |
| 2003 | 5.947.805 | 3.250.000 | 54,64 |
| 2004 | 6.227.293 | 3.250.000 | 52,19 |
| 2005 | 5.945.723 | 2.956.450 | 49,72 |
| 2006 | 6.836.841 | 3.586.855 | 52,46 |
| 2007 | 7.812.270 | 4.600.000 | 58,88 |
| 2008 | 11.000.000 | 7.150.000 | 65,00 |
| 2009 | 7.191.816 | 4.591.760 | 63,85 |
| 2010 | 7.970.000 | 4.350.000 | 54,58 |
| 2011 | 6.850.000 | 4.350.000 | 63,50 |
| 2012 | 6.500.000 | 3.765.000 | 57,92 |
| Summe | 221.505.977 | 113.706.773 | 51,33 |

